Biss Key Duna TV Hungary New Frequency On Astra 5B at 31.5°E
Duna TV Hungary Biss Key on Satellite New Frequency
Position | Frequency | Symbol | System | Encryption | |
4.0°W | Amos 3 | ||||
10758 V | 30000, 3/4 | DVB-S2, 8PSK, MPEG-4 | Conax | ||
11258 H | 30000, 3/4 | DVB-S2, 8PSK, MPEG-4, HD | Conax | ||
23.5°E | Astra 3B | ||||
11914 H | 30000, 3/4 | DVB-S2, 8PSK, MPEG-4 | Conax | ||
31.5°E | Astra 5B | ||||
12090 V | 30000, 3/4 | DVB-S2, 8PSK, MPEG-4 | Viaccess | ||
16.0°E | Eutelsat 16A | ||||
12606 H | 30000, 3/4 | DVB-S2, QPSK, MPEG-4, HD | Irdeto | ||
9.0°E | Eutelsat 9B | ||||
11958 V | 27500, 2/3 | DVB-S2, 8PSK, MPEG-4, HD | |||
39.0°E | HellasSat 3 | ||||
12290 V | 30000, 7/8 | DVB-S, MPEG-2 | Bulcrypt, Videoguard | ||
0.8°W | Thor 5 | ||||
11785 H | 28000, 7/8 | DVB-S, MPEG-2 | Nagravision | ||
12265 V | 28000, 7/8 | DVB-S, MPEG-2 | Conax, Cryptoworks, Irdeto, Nagravision | ||
0.8°W | Thor 6 | ||||
11843 V | 30000, 3/4 | DVB-S2, 8PSK, MPEG-4, HD | Conax, Cryptoworks, Irdeto, Nagravision |
Duna TV Hungary New Biss Key 2021
![]() |
FIFA Club World Cup (2018-2022)
|