Biss Key Match! Football 1 New Frequency On Express AM5 at 140.0°E
Match! Football 1 New Frequency on Satellite
Position | Frequency | Symbol | System | Encryption | |
75.0°E | ABS-2A | ||||
11860 V | 45000, 2/3 | DVB-S2, 8PSK, MPEG-4 | Irdeto, Verimatrix | ||
35.9°E | Eutelsat 36B | ||||
11785 R | 27500, 3/4 | DVB-S2, 8PSK, MPEG-4 | Viaccess | ||
11804 L | 27500, 3/4 | DVB-S2, 8PSK, MPEG-4 | Exset, DRE-Crypt | ||
11823 R | 27500, 3/4 | DVB-S2, 8PSK, MPEG-4, HD | Viaccess | ||
140.0°E | Express AM5 | ||||
11387 V | 30000, 3/4 | DVB-S2, MPEG-4 | Conax, Irdeto | ||
36.1°E | Express AMU1 | ||||
12380 L | 30000, 5/6 | DVB-S2, 8PSK, HEVC, HD | Exset | ||
56.0°E | Express AT1 | ||||
12476 R | 27500, 5/6 | DVB-S2, 8PSK, MPEG-4, HD | Viaccess | ||
140.0°E | Express AT2 | ||||
12476 R | 27500, 3/4 | DVB-S2, 8PSK, MPEG-4, HD | Viaccess | ||
84.8°E | Horizons 2 | ||||
12160 H | 28800, 2/3 | DVB-S2, 8PSK, MPEG-4 | Conax, Irdeto | ||
1.0°W | Intelsat 10-02 | ||||
12643 H | 30000, 7/8 | DVB-S, MPEG-4, HD 1080 | Verimatrix |
Match! Football 1 New Biss Key 2021
![]() |
UEFA Champions League (2021-2024)
|
![]() |
UEFA Europa League (2021-2024)
|
![]() |
UEFA Nations League (2018-2021)
|
![]() |
UEFA Europa Conference League (2021-2024)
|
![]() |
Germany – Bundesliga (2021-2025)
|
![]() |
Portugal – Primeira Liga (2020-2023)
|
![]() |
Germany – DFB Pokal (2019-2022)
|
![]() |
Copa Libertadores (2019-2022)
|
![]() |
Copa Sudamericana (2019-2022)
|
![]() |
UEFA Euro U-21 (2017-2021)
|
![]() |
Russia – Premier League (2018-2022)
|