free page hit counter
Breaking News

Strong TP Amazonas 2 at 61.0°W New Frequency Channel List

BBC World News Americas Amazonas 2 Position: 61.0°W Frequency: 11382 H (Ku band) 28888 3/4 Nagravision 2
Canal 1 Amazonas 2 Position: 61.0°W Frequency: 11342 H (Ku band) 28888 3/4 Nagravision 2
Canal 13 Amazonas 2 Position: 61.0°W Frequency: 11342 H (Ku band) 28888 3/4 Nagravision 2
Canal TRO Amazonas 2 Position: 61.0°W Frequency: 11342 H (Ku band) 28888 3/4 Nagravision 2
Chilevisión Amazonas 2 Position: 61.0°W Frequency: 10888 H (Ku band) 28888 3/4 Nagravision 2
DW Latinoamérica Amazonas 2 Position: 61.0°W Frequency: 11382 H (Ku band) 28888 3/4 Nagravision 2
Elgourmet Amazonas 2 Position: 61.0°W Frequency: 11342 H (Ku band) 28888 3/4 Nagravision 2
Época TV Amazonas 2 Position: 61.0°W Frequency: 11422 H (Ku band) 28888 Nagravision 2 ,Nagravision 3
NTN 24 Amazonas 2 Position: 61.0°W Frequency: 11342 H (Ku band) 28888 3/4 Nagravision 2
Telecafé Amazonas 2 Position: 61.0°W Frequency: 11342 H (Ku band) 28888 3/4 Nagravision 2
Telepacifico Amazonas 2 Position: 61.0°W Frequency: 11342 H (Ku band) 28888 3/4 Nagravision 2
Telesur TV Amazonas 2 Position: 61.0°W Frequency: 11382 H (Ku band) 28888 3/4 Nagravision 3
Teletrak Amazonas 2 Position: 61.0°W Frequency: 10888 H (Ku band) 28888 3/4 Nagravision 2
TV Senado Amazonas 2 Position: 61.0°W Frequency: 10888 H (Ku band) 28888 3/4 Nagravision 2
UCV TV Amazonas 2 Position: 61.0°W Frequency: 10888 H (Ku band) 28888 3/4 Nagravision 2
Vía X TV Amazonas 2 Position: 61.0°W Frequency: 10888 H (Ku band) 28888 3/4 Nagravision 2
Zona Latina Amazonas 2 Position: 61.0°W Frequency: 10888 H (Ku band) 28888 3/4 Nagravision 2

About admin

Check Also

Btv National Biss Key New Frequency 2023

Btv National Biss Key 09-12-2022 BTV NATIONAL HD Bangabandhu @119.0E Frequency: 11725 V 17500 Frequency: …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *